説明:
A15.0201 偏光顕微鏡は、偏光を利用して、複屈折を持つ物質の偏光特性を観察および研究します。神経繊維、動物の筋肉、植物繊維のフレームの詳細など、医療検査に使用できます。歯、骨、毛髪、生きた細胞などの結晶。
仕様:
A15.0201 偏光顕微鏡の仕様 | あ | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接眼レンズ | WF10X/18mmワイドフィールド | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的 | アクロマティック 4X/0.10 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクロマティック 10X/0.25 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクロマティック 40X/0.65 (スプリング) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクロマティック 100X/1.25(スプリング、オイル) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頭 | 30°の両眼傾斜 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナライザ | スライディング | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーカスシステム | 同軸粗密システム、張力調整およびアップストップ付き、微焦点の最小分割 2um | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーズピース | 四重後方ボールベアリングインナーロケート | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステージ | 回転ステージ、直径120mm | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二層メカニカルステージ135x125mm、移動範囲75x35mm、回転ステージ径100m | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンデンサー | アッベ コンデンサー NA 1.25 ラック & ピニオン調整可能 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィルター | つや消しフィルター | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルーフィルター | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏光子 | 360°回転ステージ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コレクタ | ハロゲンランプ照明用(視野絞り付) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明ユニット | 偏光子付、6V20w、ハロゲンランプ、明るさ調整可能 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()