メッセージを送る
Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. 0086-13911110627 sale@optoedu.com
Jewelry Microscope Gem Refractometer High Hardness CZ Test Prism A24.6321

宝石類の顕微鏡の宝石の屈折計の高い硬度 CZ はプリズム A24.6321 をテストします

  • ハイライト

    実験室の単対物双眼顕微鏡

    ,

    Gemological の顕微鏡

  • 起源の場所
    中国
  • ブランド名
    CNOEC, OPTO-EDU
  • 証明
    CE,
  • モデル番号
    A24.6321
  • 最小注文数量
    1 pc
  • 価格
    FOB $1~1000, Depend on Order Quantity
  • パッケージの詳細
    輸出交通機関のためのカートンのパッキング、
  • 受渡し時間
    5 〜 20 日
  • 支払条件
    T / T、ウエストユニオン、Paypal
  • 供給の能力
    5000 PC 月

宝石類の顕微鏡の宝石の屈折計の高い硬度 CZ はプリズム A24.6321 をテストします

宝石顕微鏡宝石屈折計高硬度CZテストプリズムA24.6321

プロの光学デザイン、
高硬度CZテストプリズム
明確な影の境界線、
特殊電源

A24.6321宝石屈折計 A B C
スケール範囲 1.35-1.85、ハードCZ測定プリズム
正確さ ≤± 0.003 0.002
ワーキングプレート アルミ合金の無光沢の表面 ステンレス鋼
イルミネーション モノクロLED光源内蔵 明るさ調整
いいえ いいえ はい
電源 単4電池とDC3V(AC100-240V)
屈折率オイル 1本のボトル2ml、RI:1.785±0.005
パッキング カートン 金属収納ボックス
宝石の屈折率のリスト
屈折 複屈折 複屈折
ヘマタイト 2.94 - 3.22 はい 0.28
ダイヤモンド 2.417〜2.419 無し NA
閃亜鉛鉱 2.368 - 2.371 無し NA
カシテライト 1.997 - 2.093 はい 0.096〜0.098
デマントイドガーネット 1.88 - 1.94 無し NA
メラナイト 1.88 - 1.94 無し NA
スフェーン 1.843 - 2.11 はい 0.100〜0.192
ジルコン 1.810 - 1.984 はい 0.001から0.059
スペサルタイトガーネット 1.79 - 1.82 無し NA
アルマンディンガーネット 1.77 - 1.82 無し NA
スタールビー 1.762 - 1.778 はい 0.008
ルビー 1.762 - 1.778 はい 0.008
スターサファイア 1.762 - 1.778 はい 0.008
変色サファイア 1.762 - 1.778 はい 0.008
サファイア 1.762 - 1.778 はい 0.008
アレキサンドライト 1.746 - 1.763 はい 0.004〜0.010
クリソベリルキャッツアイ 1.746 - 1.763 はい 0.004〜0.010
クリソベリル 1.746 - 1.763 はい 0.007〜0.011
グロスグラライトガーネット 1.734 - 1.759 無し NA
ツァボライトガーネット 1.734 - 1.759 無し NA
マリガーネット 1.734 - 1.759 無し NA
ヘソナイトガーネット 1.73 - 1.75 無し NA
変色ガーネット 1.73 - 1.756 無し NA
スターガーネット 1.72 - 1.756 無し NA
パイロープガーネット 1.72 - 1.756 無し NA
ロードライトガーネット 1.72 - 1.76 無し NA

アズライト 1.72 - 1.848 はい 0.108〜0.110
ロードナイト 1.716 - 1.752 はい 0.010〜0.014
スピネル 1.712 - 1.762 無し NA
カヤナイト 1.71 - 1.734 はい 0.0015〜0.033
変色のダイアポア 1.702 - 1.75 はい 0.048
キャッツアイダイアスポア 1.702 - 1.75 はい 0.048
Idocrase 1.7 - 1.723 はい 0.002〜0.012
ルビーゾイサイト 1.691 - 1.7 はい 0.009
タンザナイト 1.691 - 1.7 はい 0.009
デュモティエライトクォーツ 1.678 - 1.689 はい 0.015〜0.037
タシュマリンディオプサイド 1.664 - 1.73 はい 0.024〜0.031
スターディオプサイド 1.664 - 1.73 はい 0.024〜0.031
クロームディオプサイド 1.664 - 1.73 はい 0.024〜0.031
クンツァイト 1.66 - 1.681 はい 0.014〜0.016
隠れ家 1.66 - 1.681 はい 0.014〜0.016
スポジュメン 1.66 - 1.681 はい 0.014〜0.016
Axinite 1.656 - 1.704 はい 0.010〜0.012
シリマナイトキャッツアイ 1.655 - 1.684 はい 0.014〜0.021
マラカイト 1.655 - 1.909 はい 0.254
ペリドット 1.65 - 1.703 はい 0.036〜0.038
ダンブライト 1.63 - 1.636 はい 0.006〜0.008
クリノフマイト 1.629 - 1.674 はい 0.029 - 0.045
アパタイト 1.628 - 1.649 はい 0.002〜0.006
キャッツアイアパタイト 1.628 - 1.649 はい 0.002〜0.006
アンダルサイ​​ト 1.627 - 1.649 はい 0.007〜0.013
スミソナイト 1.621 - 1.849 はい 0.228
パライバトルマリン 1.614 - 1.666 はい 0.014〜0.032
キャッツアイトルマリン 1.614 - 1.666 はい 0.014〜0.032
トルマリン 1.614 - 1.666 はい 0.014〜0.032
ルベライトトルマリン 1.614 - 1.666 はい 0.014〜0.032
クロムトルマリン 1.614 - 1.666 はい 0.014〜0.032
ヘミモルファイト 1.614 - 1.636 はい 0.022
プレナイト 1.611 - 1.669 はい 0.0021〜0.039
ターコイズ 1.61 - 1.65 はい 0.04
ガスペイト 1.61 - 1.81 はい 0.22
インペリアルトパーズ 1.609 - 1.643 はい 0.008〜0.016
ミスティックトパーズ 1.609 - 1.643 はい 0.008〜0.016

ルチルトパーズ 1.609 - 1.643 はい 0.008〜0.016
トパーズ 1.609 - 1.643 はい 0.008〜0.016
アゾチックトパーズ 1.609 - 1.643 はい 0.008〜0.016
スギライト 1.607 - 1.611 はい 0.001から0.004
ジェダイト 1.6 - 1.627 はい 0.027
ネフライトジェイド 1.6 - 1.627 はい 0.027
ロードクロサイト 1.6 - 1.82 はい 0.208〜0.220
ラリマー 1.595 - 1.645 はい 0.038
ハウライト 1.586 - 1.605 はい 0.019
セラフィニット 1.576 - 1.599 はい 0.005〜0.011
エメラルド 1.565 - 1.602 はい 0.006
キャッツアイアクアマリン 1.564 - 1.596 はい 0.004〜0.005
アクアマリン 1.564 - 1.596 はい 0.004〜0.005
Variscite 1.563 - 1.594 はい 0.031
ゴシェナイト 1.562 - 1.602 はい 0.004〜0.010
モルガナイト 1.562 - 1.602 はい 0.004〜0.010
ベリル 1.562 - 1.602 はい 0.004〜0.010
蛇紋岩 1.56 - 1.571 はい 0.008〜0.014
ラブラドライト 1.559 - 1.57 はい 0.008〜0.010
ハンバーグ石 1.553 - 1.628 はい 0.0072
バーダイト 1.552 - 1.576 無し NA
アンデシンラブラドライト 1.551 - 1.56 はい 0.0008
チャロアイト 1.55 - 1.561 はい 0.004〜0.009
ミスティッククォーツ 1.544〜1.553 はい 0.009
アメトリン 1.544〜1.553 はい 0.009
アベンチュリン 1.544〜1.553 はい 0.009
バラ石英 1.544〜1.553 はい 0.009
スモーキークォーツ 1.544〜1.553 はい 0.009
ピーターサイト 1.544〜1.553 はい 0.009
ストロベリークォーツ 1.544〜1.553 はい 0.009
石英 1.544〜1.553 はい 0.009
シトリン 1.544〜1.553 はい 0.009
アメジスト 1.544〜1.553 はい 0.009
ルチルクォーツ 1.544〜1.553 はい 0.009
オニキス 1.544〜1.553 はい 0.004まで
アイオライト 1.542 - 1.578 はい
碧玉 1.54 無し NA
ピーナッツウッド 1.54 無し NA
キャッツアイスカポライト 1.54 - 1.579 はい 0.006〜0.037
スカポライト 1.54 - 1.579 はい 0.006〜0.037
アンバー 1.539 - 1.545 無し NA
タイガーアイ 1.534 - 1.54 無し NA
クォーツキャッツアイ 1.534 - 1.54 無し NA
タイガーアイマトリックス 1.534 - 1.54 無し NA

ブラッドストーン 1.53 - 1.54 はい 0.004まで
樹状瑪瑙 1.53 - 1.54 はい 0.004まで
瑪瑙ジオード 1.53 - 1.54 はい 0.004まで
スターローズクォーツ 1.53 - 1.54 はい 0.009
瑪瑙 1.53 - 1.54 はい 0.004まで
カルセドニー 1.53 - 1.54 はい 0.004まで
化石サンゴ 1.53 - 1.54 はい 0.004まで
ファイアアゲート 1.53 - 1.54 はい 0.004まで
クリソプレーズ 1.53 - 1.54 はい 0.004〜0.009
カーネリアン 1.53 - 1.54 はい 0.004まで
サンストーン 1.525 - 1.548 はい 0.01
スターサンストーン 1.525 - 1.548 はい 0.01
レピドライト 1.525 - 1.586 はい 0.0290〜0.0380
アマゾナイト 1.522 - 1.53 はい 0.008
マウシットシット 1.52 - 1.74 はい 0.0150〜0.020
パール 1.52 - 1.69 はい 0.156
アンモライト 1.52 - 1.68 はい 0.155
レインボームーンストーン 1.518 - 1.526 はい 0.008
スタームーンストーン 1.518 - 1.526 はい 0.008
オルソクレース 1.518 - 1.53 はい 0.008
ムーンストーン 1.518 - 1.526 はい 0.008
ラピスラズリ 1.5 無し NA
コーラル 1.486 - 1.658 はい 白と赤:
0.160〜0.172
方解石 1.486 - 1.658 はい 0.172
ソーダライト 1.48 無し NA
ハックマナイト 1.48 無し NA
モルダバイト 1.48 - 1.54 無し NA
クリソコラ 1.469 - 1.57 はい 0.023〜0.040
黒曜石 1.45 - 1.55 無し NA
スノーフレーク黒曜石 1.45 - 1.55 無し NA
蛍石 1.434 無し NA
ボルダーオパール 1.37 - 1.52 無し NA
オパールダブレット 1.37 - 1.52 無し NA
オパール 1.37 - 1.52 無し NA
ファイアーオパール 1.37 - 1.52 無し NA
モスオパール 1.37 - 1.52 無し NA