ポイント | A16.2603-UL LED?? 光顕微鏡の仕様 | カタ 違う | |
頭部 | 双眼鏡の座席 30°傾き 360°回転可能 瞳孔間距離 48-76mm 眼鏡管の直径.30mm |
● 人 の 行動 | A53.2623-B |
トリノキュラーヘッド座席 30°傾き,回転可能 360° 瞳孔間距離 48-76mm ライトスプリットスイッチ E100:P0/E20:P80 眼鏡管の直径.30mm |
○ 人 の 行動 | A53.2623-T | |
眼鏡 | WF10x/22mm30ミリ高視角,ダイオプター調節可能 | ●● | A51.2621〜1022 |
ナイフピース | 5倍 | ● 人 の 行動 | A54.2610-N01 |
インフィニティ・プランの目標 | プラン 2.5X/0.07W.D.=8.47ミリ | ○ 人 の 行動 | A52.2606-2 について5 |
計画4X/0.10W.D.=12.10ミリ | ● 人 の 行動 | A52.2606-4 について | |
計画10X/0.25W.D.=4.64ミリ | ● 人 の 行動 | A52.2606-10 について | |
PLAN 20X/0.40 ((S),W.D.=2.41mm | ● 人 の 行動 | A52.2606-20 | |
PLAN 40X/0.66 ((S),W.D.=0.65ミリ | ● 人 の 行動 | A52.2606-40 について | |
PLAN 60X/0.80 ((S),W.D.=0.33mm について | ○ 人 の 行動 | A52.2606〜60 | |
PLAN 100X/1.25 ((S,Oil),W.D.=0.12mm について | ● 人 の 行動 | A52.2606〜100 | |
PLAN 100X/1.15 ((S,水),W.D.=0.19mm | ○ 人 の 行動 | A52.2606-100W | |
インフィニティ・プラン セミAPOフロレッセンスの鏡 |
アッププラン4X,N.A.0.16,W.D.=17.151mm | ○ 人 の 行動 | A5F.2611-4 |
アッププラン10x,N.A.0.30,W.D.=7.68mm | ○ 人 の 行動 | A5F.2611-10 | |
アッププラン 20x,N.A.0.50,W.D.=1.96mm | ○ 人 の 行動 | A5F.2611-20 | |
アッププランN40x,N.A.0.75,W.D.=0.78mm | ○ 人 の 行動 | A5F.2611-40 | |
アッププランFLN 100x (石油),N.A.1.30,W.D.=0.15mm | ○ 人 の 行動 | A5F.2611-100 | |
作業段階 | ストックなし(統合) メカニカルステージ,サイズ182×140mm,移動範囲77×52mm,ダブルスライドホルダー | ● 人 の 行動 | A54.2601-S10 |
集中する | コアシアル 粗質・細質焦点 粗質焦点 移動範囲: 22mm 細質焦点 分割 0.002mm | ● 人 の 行動 | |
コンデンサー | スウィングアウトコンデンサー,N.A.0.9/013アイリス・ダイアフラグマ | ● 人 の 行動 | A56.2614-07a |
照明 | 6V30Wのハロゲン コーラー照明,大電圧100V~240V,フィールド弁 |
● 人 の 行動 | A56.2650-6V30WH |
3W LED コーラー照明,フィールド弁を送信 安全低電圧充電器で電源を供給する,インプット・ワイド電圧100V240V,アウトプット5V1A, サポート・パワー・バンク 屋外用 |
○ 人 の 行動 | A56.2650- 3WLED |
|
フィールド 弁膜 | コーラー照明のために | ● 人 の 行動 | A56.2615-BK |
フィルター | 45ミリ 青 | ● 人 の 行動 | A56.2616-45B |
45mm 緑色 | ○ 人 の 行動 | A56.2616-45G | |
45mm 黄色 | ○ 人 の 行動 | A56.2616-45A | |
ダークフィールド | ダークフィールドコンデンサー,N.A.0.83-0 だった914x10x40x 目標について | ○ 人 の 行動 | A5D.2610-BK |
ダークフィールドコンデンサー,インベージョン,N.A.1.3100x 目標について | A5D.2610-BKW | ||
極化 | 分析器+偏振器セット | ○ 人 の 行動 | A5P.2601-BK |
段階コントラスト | インフィニティ・プラン 段階コントラスト目標 10x + 段階コントラストスライド 10x + 段階コントラストコンデンサー + 望遠鏡 11x + グリーンフィルター | ○ 人 の 行動 | A5C.2602-10 |
インフィニティ・プラン相対照目標20x +相対照スライド20x +相対照冷却器 +望遠鏡11x +グリーンフィルター | ○ 人 の 行動 | A5C.2602-20 | |
インフィニティ・プラン相対比目標40x +相対比スライド40x +相対比コンデンサー +望遠鏡11x +グリーンフィルター | ○ 人 の 行動 | A5C.2602-40 について | |
インフィニティプラン 段階コントラスト 目標 100x + 段階コントラスト スライド 100x + 段階コントラスト コンデンサー + 望遠鏡 11x + グリーンフィルター | ○ 人 の 行動 | A5C.2602-100 必須事項 | |
ターレット相対照装置 インフィニティ・プラン 段階コントラスト・オブジェクト10x20x40x100x ターレット 段階コントラスト・コンデンサ 5ホール 望遠鏡 11x 緑色フィルター |
○ 人 の 行動 | A5C.2603-BK | |
発光 | 新デザイン2025! ウルトラLED 逆光顕微鏡 オールインワンフィルター + 5W LEDシステム LEDの熒光光源と熒光フィルタは 単一の装置として固定され 一緒に移動し 簡単に切り替えられ 超高い明るさの熒光光源を提供します A16.2603-UL2B,G 中国 投光フィルター A16.2603-UL3B,G,UV 中国 投光フィルター A16.2603-UL4B,G,U,UV 中国 投光フィルター |
● 人 の 行動 | A5F.2610-2 A5F.2610-3 A5F.2610-4 |
アダプター | C-マウント 0.5x 焦点調整可能 | ○ 人 の 行動 | A55.2601-05 について |
C-マウント 0.75x 焦点調整可能 | ○ 人 の 行動 | A55.2601-75 について | |
C-マウント 1.0x 焦点調整可能 | ○ 人 の 行動 | A55.2601-10 について | |
デジタル眼鏡カメラアダプター,直径 23.2mm/25mm | ○ 人 の 行動 | A55 について2610 | |
パッケージ | 顕微鏡 55*27*36cm, 11kg,フラウレッサントユニット 52*47*24cm, 5kg | ||
注記: "● 人 の 行動"テーブルには標準服がある"○ 人 の 行動" オプションアクセサリー |