モデル | ボタンLCDカメラ | 2KボタンLCDカメラ | 4KタッチLCDカメラ | |||||
A59.5121- | A59.5122- | A59.5124- | ||||||
7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 10E/10C | |
LCDサイズ | 7インチ | 9インチ | 10.1インチ | 7インチ | 9インチ | 10.1インチ | 7インチ | 10.1インチ |
LCD解像度 | 1024*600 | タッチスクリーン 1280*800 | ||||||
解像度 | 写真 2M/5M/8M 動画 1080p |
写真 2M/5M/8M/12M 動画 1080p |
写真 5M/8M/12M 動画 1080p |
|||||
センサー | 2.0M CMOS1/2.8" | 2K 4.0M CMOS 1/3" | 4K 8.0M CMOS 1/2.8" | |||||
ピクセルサイズ | 2.9µm x 2.9µm | 2µm x 2µm | 1.45µm x 1.45µm | |||||
基本機能 | 写真キャプチャ、動画録画、コンピューター+TFカードへ出力 | |||||||
WIFI | - | 2.4G、App T-Cam | 2.4G/5G、App T-Cam | |||||
HDMI | - | 1080P-HDMI モニターへ | 4K-HDMI モニターへ | |||||
マウスコントロール | - | 内蔵 測定メニュー |
内蔵 Adv.測定メニュー |
|||||
Type-C | Type-C 電源入力 / USB-UVC出力、コンピューターへ、Measure Software Strange View | |||||||
USB | - | USBx1 | USBx2 | |||||
TFカード | 8G TFカード 最大64G対応 |
32G TFカード 最大64G対応 |
||||||
バッテリー | 18650-3.7V/2000MAH | |||||||
MINI USB | - | AHD外部レンズ接続 | - | |||||
アダプター | -E = 接眼レンズアダプター(Dia.23.2mm)、-C = Cマウントアダプター(1インチ 32UNネジ) | |||||||
電源 | Type-C 電源入力 DC5V-2A |