指定
|
A11.1001生物顕微鏡
|
A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| 頭部 | Monocularの頭部、傾向がある45° | ● | ● | |
| 双眼頭部、傾向がある30° | ● | |||
| 接眼レンズ | 広い分野の接眼レンズWF10x/18mm | ● | ● | ● |
| 客観的 | 185無色の目的4x | ● | ● | ● |
| 185無色の目的10x | ● | ● | ● | |
| 185無色の目的40x | ● | ● | ● | |
| 185無色の目的100x | ● | ● | ||
| Nosepiece | 三重のNosepiece | ● | ||
| 四倍のNosepiece | ● | ● | ||
| 集中 | 粗い集中 | ● | ||
| 別の粗く及び良い集中 | ● | ● | ||
| 段階 | スライド クリップが付いている明白な段階、段階のサイズ125*120mm | ● | ||
| 取付可能な機械段階のサイズ110*120mm/60*30mm | ● | ● | ||
| コンデンサー | アイリスが付いている単レンズ | ● | ||
| アイリス、及び螺線形との聖職者N.A.1.2 | ● | ● | ||
| 照明 | そりの照明、調節可能な明るさ | ● | ● | ● |
| フィルター | 青いフィルター | ● | ● | |
| 緑フィルター | ● | ● | ||
|
任意付属品
|
項目いいえ。 | |||
| 頭部 | 二重眺めの頭部 | A53.1001-1 | ||
| 接眼レンズ | 広い分野の接眼レンズP16*11 | A51.1002-16 | ||
| lllumination | 計画凹面ミラー | A56.1001-1 | ||
![]()