FinityのHalogmランプの照明を用いる光学系WF10X/18mmの生物顕微鏡A11.1550
指定:
|
A11.1550生物顕微鏡
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
A11.1550-B | A11.1550-T | |
| 光学系 | Finityの光学系 | ||
|
頭部
|
Seidentopfの30º、360ºRotatableで傾向がある双眼観覧の頭部
|
30º、360ºRotatableで傾向があるSeidentopf Trinocularの頭部 | |
|
接眼レンズ
|
広い分野の接眼レンズWF10X/18mm | ||
| 客観的 | 無色の目的4X 10X 40Xs 100Xs (オイル) | ||
| Nosepiece | 四倍のNosepiece | ||
| コンデンサー | ダイヤフラム、フィルターが付いている聖職者コンデンサーN.A.1.25 | ||
| 集中システム | 同軸粗いおよび微調整の良い分割0.002mm、粗いStroke36mm | ||
| 段階 | 二重層の機械段階142x132mm、移動Range75mmx50mm | ||
| 照明 | 6V/20W Halogmランプ、明るさの調節 | ||
| アダプター | N/A | 接眼レンズのパイプ・アダプタ | |
|
A11.1550生物顕微鏡の任意付属品
|
|||
| 接眼レンズ | 広い分野の接眼レンズWF16X/13mm | A51.1503 | |
| 広い分野の接眼レンズWF20X/11mm | A51.1503 | ||
| 客観的 | 計画の無色のCFの目的4X 10X 40Xs 100Xs (オイル) | A52.1510 | |
| Nosepiece | 五重のNosepiece | A54.1502-5A | |
| 照明 | 3W/LED調節の充電電池 | A56.1503 | |
| CCDのアダプター | 1.0x | A55.1550-10 | |
| 0.5x | A55.1550-05 | ||
![]()
![]()